SERVOMOTORES PILZ
SERVOMOTORES PILZ
SERVOMOTOR PILZ PMCtendo SZ.41

| Homologaciones: | CE |
| Tamaño del motor: | 41 |
| Par de parada: | 2.80 Nm |
| Par nominal: | 2.30 Nm |
| Par máximo: | 8.50 Nm |
| Corriente de parada: | 5.36 A |
| Corriente nominal: | 4.56 A |
| Corriente de pico: | 33.00 A |
| Revoluciones nominales motor: | 6000 rpm |
| Tensión nominal: | 400 V |
| Momento de inercia: | 0.93 kgcm² |
| Freno: | No |
| Retroalimentación: | 1 = Endat2.2 induct. singleturn |
| Conexión motor: | Conector acodado giratorio |
| Dirección de conexión: | hacia lado A |
| Refrigeración: | 0 = convección |
| Tipo de eje motor: | sin chaveta |
| Longitud de eje: | 30 mm |
| Dimensión brida: | 98 mm |
| Longitud total motor: | 119 mm |
| Diámetro de centrado: | 95 mm |
| Diámetro primitivo: | 115 mm |
| Número de polos: | 14 |
| Grado de protección, carcasa: | IP56 |
| Peso bruto: | 5400 g |
| Peso neto: | 4000 g |
SERVOMOTOR PILZ PMCtendo SZ.55

| Homologaciones: | CE |
| Tamaño del motor: | 55 |
| Par de parada: | 16.00 Nm |
| Par nominal: | 13.50 Nm |
| Par máximo: | 67.00 Nm |
| Corriente de parada: | 10.00 A |
| Corriente nominal: | 8.80 A |
| Corriente de pico: | 52.00 A |
| Revoluciones nominales motor: | 3000 rpm |
| Tensión nominal: | 400 V |
| Momento de inercia: | 12.20 kgcm² |
| Freno: | Sí |
| Retroalimentación: | 1 = Endat2.2 induct. singleturn |
| Conexión motor: | Conector acodado giratorio |
| Dirección de conexión: | hacia lado A |
| Refrigeración: | 1 = ventilador externo |
| Tipo de eje motor: | sin chaveta |
| Longitud de eje: | 50 mm |
| Dimensión brida: | 115 mm |
| Longitud total motor: | 264 mm |
| Diámetro de centrado: | 110 mm |
| Diámetro primitivo: | 130 mm |
| Número de polos: | 14 |
| Grado de protección, carcasa: | IP56 |
| Peso bruto: | 13920 g |
| Peso neto: | 12520 g |
SERVOMOTOR PILZ PMCtendo SZ.75

| Homologaciones: | CE |
| Tamaño del motor: | 75 |
| Par de parada: | 39.40 Nm |
| Par nominal: | 30.30 Nm |
| Par máximo: | 104.00 Nm |
| Corriente de parada: | 25.40 A |
| Corriente nominal: | 20.50 A |
| Corriente de pico: | 87.00 A |
| Revoluciones nominales motor: | 3000 rpm |
| Tensión nominal: | 400 V |
| Momento de inercia: | 34.00 kgcm² |
| Freno: | No |
| Retroalimentación: | 1 = Endat2.2 induct. singleturn |
| Conexión motor: | Conector acodado giratorio |
| Dirección de conexión: | hacia lado A |
| Refrigeración: | 2 = radiador de agua |
| Tipo de eje motor: | sin chaveta |
| Longitud de eje: | 58 mm |
| Dimensión brida: | 145 mm |
| Longitud total motor: | 226 mm |
| Diámetro de centrado: | 130 mm |
| Diámetro primitivo: | 165 mm |
| Número de polos: | 14 |
| Grado de protección, carcasa: | IP56 |
| Peso bruto: | 21300 g |
| Peso neto: | 18300 g |
SERVOMOTOR PILZ PMCtendo SZ.73

| Homologaciones: | CE |
| Tamaño del motor: | 73 |
| Par de parada: | 28.00 Nm |
| Par nominal: | 24.00 Nm |
| Par máximo: | 65.00 Nm |
| Corriente de parada: | 20.00 A |
| Corriente nominal: | 18.20 A |
| Corriente de pico: | 62.00 A |
| Revoluciones nominales motor: | 3000 rpm |
| Tensión nominal: | 400 V |
| Momento de inercia: | 21.60 kgcm² |
| Freno: | No |
| Retroalimentación: | 1 = Endat2.2 induct. singleturn |
| Conexión motor: | Conector acodado giratorio |
| Dirección de conexión: | hacia lado A |
| Refrigeración: | 1 = ventilador externo |
| Tipo de eje motor: | sin chaveta |
| Longitud de eje: | 50 mm |
| Dimensión brida: | 145 mm |
| Longitud total motor: | 322 mm |
| Diámetro de centrado: | 130 mm |
| Diámetro primitivo: | 165 mm |
| Número de polos: | 14 |
| Grado de protección, carcasa: | IP56 |
| Peso bruto: | 20800 g |
| Peso neto: | 17800 g |
