PRESOSTATO ELIWELL

PRESOSTATO ELIWELL
El fluido ejerce una presión sobre un pistón interno haciendo que se mueva hasta que se unen dos contactos. Cuando la presión baja, un resorte empuja el pistón en sentido contrario y los contactos se separan.
Un tornillo permite ajustar la sensibilidad de disparo del presostato al aplicar más o menos fuerza sobre el pistón a través del resorte. Usualmente tienen dos ajustes independientes: la presión de encendido y la presión de apagado.
PRESOSTATO DIFERENCIAL P30
El presostato diferencial de aceite P30 es adecuado para su empleo en compresores
para refrigeración con bomba de aceite
externas con refrigerantes.
Su función consiste en proteger el
compresor de la falta de presión del aceite
lubricante, que en caso contrario podría
dañar gravemente los engranajes, con la
consiguiente avería del compresor.
Conectado al carter y a la bomba de aceite
mediante capilares, el presostato P30
detecta la diferencia entre la presión del
cárter y la presión del lado de salida de la
bomba de aceite.
Voltaje: 120 o 240V 50/60 Hz
Contacto: 480Va a 120 o 240V 50/60 Hz
Datos Técnicos
CÓDIGO | RETARDO DE SEGURIDAD | CAMPO MEDICIÓN P.S.I. (BAR) | DIFERENCIAL P.S.I. (BAR) | CALIBRACIÓN DE FÁBRICA | CONEXIÓN |
---|---|---|---|---|---|
P3003701000* | 90 seg (+/-20 seg) | 50…60 (0,3…4) | 7 (0,5) máx | 10 (0,7) | Capilar 915 mm 1/4” SAE Hembra |
P3005826000** | 120 seg (+/-20 seg) | 9 (0,6) | 7 (0,5) máx | 9 (0,6) | Capilar 915 mm 1/4” SAE Hembra |
P3005839057** | 120 seg (+/-20 seg) | 9 (0,6) | 7 (0,5) máx | 9 (0,6) | Capilar 915 mm 1/4” SAE Hembra |
CONTROLADOR DE PRESIÓN COMERCIAL
PRESOSTATO SIMPLE 016 ELIWELL
Caja IP44 o IP66 (052) bajo pedido
Todos los modelos con relé conmutado
Gama especial para amoniaco
Punto de regulación y diferencial fijo o
regulable
Conexión 1/4” SAE de racor giratorio
Para cualquier tipo de refrigerante o no
corrosivo
Potencia de contactos 250-50Hz (16) 16A
Cumple normativas PED 97/23/EC
016 – PRESOSTATOS SIMPLES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | TIPO | RANGO | DIFERENCIAL BARES | REARME | FUELLE | IP | CONEXIÓN FRIGORÍFICA | |
AP | BP | |||||||
016H6703101 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
016H6703B01 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
016H6705101 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 fijo | MAN | STD | 33 | 1/4” SAE | |
016H6705B01 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 fijo | MAN | STD | 33 | 1/4” SAE | |
016H6750101 | AP | 7 a 30 | 2 a 8 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
016H6750B01 | AP | 7 a 30 | 2 a 8 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
016H6751101 | AP | 7 a 30 | 3’2 fijo | MAN | STD | 33 | 1/4” SAE | |
016H6751B01 | AP | 7 a 30 | 3’2 fijo | MAN | STD | 33 | 1/4” SAE | |
016H6758101 | AP | 7 a 30 | 3 a 8 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
– Los modelos finalizados en “B01” se suministran en cajas enteras de fabricante – Los modelos finalizados en “101” se suministran en caja individual |
PREOSOSTATO DOBLE 017 DE ELIWELL
Caja IP44 o IP66 (052) bajo pedido
Todos los modelos con relé conmutado
Gama especial para amoniaco
Punto de regulación y diferencial fijo o
regulable
Conexión 1/4” SAE de racor giratorio
Para cualquier tipo de refrigerante o no
corrosivo
Potencia de contactos 250-50Hz (16) 16A
Cumple normativas PED 97/23/EC
017 – PRESOSTATOS DOBLES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | TIPO | RANGO | DIFERENCIAL BARES | REARME | FUELLE | IP | CONEXIÓN FRIGORÍFICA | |
AP | BP | |||||||
017H4701101 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
AP | 7 a 30 | 3’5 fijo | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | ||
017H4701B01 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
AP | 7 a 30 | 3’5 fijo | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | ||
017H4703101 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | MAN | STD | 44 | 1/4” SAE | |
AP | 7 a 30 | 3’5 fijo | MAN | STD | 44 | 1/4” SAE | ||
017H4703B01 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | MAN | STD | 44 | 1/4” SAE | |
AP | 7 a 30 | 3’5 fijo | MAN | STD | 44 | 1/4” SAE | ||
017H4705101 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
AP | 7 a 30 | 3’5 fijo | MAN | STD | 44 | 1/4” SAE | ||
017H4705B01 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
AP | 7 a 30 | 3’5 fijo | MAN | STD | 44 | 1/4” SAE | ||
017H4758101 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
AP | 7 a 30 | 4 fijo | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | ||
017H4758B01 | BP | –0’3 a 7 | 0’6 a 4 | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | |
AP | 7 a 30 | 4 fijo | AUTO | STD | 44 | 1/4” SAE | ||
– Los modelos finalizados en “B01” se suministran en cajas enteras de fabricante – Los modelos finalizados en “101” se suministran en caja individual |
MINI-INTERRUPTORES DE PRESIÓN
La nueva gama de interruptores de presión electromecánicos a una calibración fija son compactos, ligeros y fáciles de instalar.
Estos productos normalmente están diseñados para proteger los sistemas de refrigeración de estado crítico al establecer valores límite de presión alta o baja. El elemento de control en acero inoxidable está diseñado a fin de garantizar una mejor vida del producto con alto rendimiento.
Gracias a la tecnología de construcción moderna, los interruptores de presión Ranco ofrecen las mejores soluciones para aplicaciones en sistemas de refrigeración residencial y comercial, aire acondicionado, máquinas de hielo, automoción, etc.
También se puede utilizar para controlar la presión en los sistemas hidráulicos o de vapor, en compresores de aire, y en equipos industriales.
CÓDIGO | APLICACIÓN | REARME | CUT OUT (BAR) | CUT IN (BAR) | CONFIGURACIÓN CONTACTO | FAMILIA MODELO UL |
---|---|---|---|---|---|---|
NSDHA00B39101 | ALTA PRESIÓN | AUTO | 18 | 13 | SPST-NC | NSD03H |
NSDHM00C39006 | ALTA PRESIÓN | MANU | 18 | 13 | SPST-NC | NSDM |
NSDHA00B39107 | ALTA PRESIÓN | AUTO | 24 | 18 | SPST-NC | NSD03H |
NSDHA00B39102 | ALTA PRESIÓN | AUTO | 26 | 20 | SPST-NC | NSD03H |
NSDHA00B39103 | ALTA PRESIÓN | AUTO | 28 | 21 | SPST-NC | NSD03H |
NSDHM00C39007 | ALTA PRESIÓN | MANU | 28 | 21 | SPST-NC | NSDM |
NSDHA00B39104 | ALTA PRESIÓN | AUTO | 42 | 33 | SPST-NC | NSD03H |
NSDHM00C39008 | ALTA PRESIÓN | MANU | 42 | 33 | SPST-NC | NSDM |
NSDLA00A39112 | BAJA PRESIÓN | AUTO | 0,7 | 1,7 | SPST-NO | NSD03L |
NSDLA00A39100 | BAJA PRESIÓN | AUTO | 1,7 | 2,7 | SPST-NO | NSD03L |
NSDLA00A39114 | BAJA PRESIÓN | AUTO | 2,5 | 4,2 | SPST-NO | NSD03L |
NSDHF00A39103 | CONTROL VENTILADOR | AUTO | 8,5 | 11 | SPST-NO | NSD03H |
NSDHF00A39104 | CONTROL VENTILADOR | AUTO | 13 | 16 | SPST-NO | NSD03H |
Códigos estandar con longitud de cable de 1m, y conexión 1/4 hembra con depresor |