MOTORES REXROTH

MOTORES REXROTH
IndraDyn S
MSK – para cumplir con todos los requisitos
Type | Maximum speed | Continuous torque at standstill | Maximum torque | Continuous current at standstill | Maximum current | Moment of inertia |
nMax | M0 | MMax | I0 | IMax | J | |
[1/min] | [Nm] | [Nm] | [A] | [A] | [kgm²] | |
MSK030B-0900 | 9000 | 0,4 | 1,8 | 1,5 | 6,8 | 0,000013 |
MSK030C-0900 | 0,8 | 4 | 0,00003 | |||
MSK040B-0450 | 6000 | 1,7 | 5,1 | 6 | 0,0001 | |
MSK040B-0600 | 7500 | 2 | 8 | |||
MSK040C-0450 | 6000 | 2,7 | 8,1 | 2,4 | 9,6 | 0,00014 |
MSK040C-0600 | 7500 | 3,1 | 12,4 | |||
MSK043C-0600 | 12,5 | 3,6 | 18,5 | 0,000083 | ||
MSK050B-0300 | 4300 | 3 | 9 | 1,8 | 7,2 | 0,00028 |
MSK050B-0450 | 6000 | 2,8 | 11,2 | |||
MSK050B-0600 | 3,7 | 14,8 | ||||
MSK050C-0300 | 4700 | 5 | 15 | 3,1 | 12,4 | 0,00033 |
MSK050C-0450 | 6000 | 4,7 | 18,8 | |||
MSK050C-0600 | 6,2 | 24,8 | ||||
MSK060B-0300 | 4800 | 3 | 12 | 0,00048 | ||
MSK060B-0600 | 6000 | 6,1 | 24,4 | |||
MSK060C-0300 | 4900 | 8 | 24 | 4,8 | 19,2 | 0,0008 |
MSK060C-0600 | 6000 | 9,5 | 38 | |||
MSK061B-0300 | 4200 | 3,5 | 14 | 1,9 | 8,6 | 0,00044 |
MSK061C-0200 | 3100 | 8 | 32 | 3,2 | 14,4 | 0,000752 |
MSK061C-0300 | 4200 | 4,3 | 19,4 | |||
MSK061C-0600 | 6000 | 7,7 | 34,7 | |||
MSK070C-0150 | 2500 | 13 | 33 | 4,1 | 16,4 | 0,00291 |
MSK070C-0300 | 5500 | 8,2 | 32,8 | |||
MSK070C-0450 | 6000 | 12,3 | 36,9 | |||
MSK070D-0150 | 2700 | 17,5 | 52,5 | 6,2 | 24,8 | 0,00375 |
MSK070D-0300 | 4900 | 11 | 33 | |||
MSK070D-0450 | 6000 | 16,6 | 49,8 | |||
MSK070E-0150 | 2200 | 23 | 70 | 6,4 | 25,6 | 0,00458 |
MSK070E-0300 | 5300 | 65 | 15,4 | 49,3 | ||
MSK070E-0450 | 6000 | 60 | 19,3 | 57,9 | ||
MSK071C-0200 | 3500 | 12 | 44 | 5,2 | 23,4 | 0,00173 |
MSK071C-0300 | 5000 | 7,3 | 32,9 | |||
MSK071C-0450 | 5800 | 8,9 | 40,1 | |||
MSK071D-0200 | 3200 | 17,5 | 66 | 7,3 | 32,8 | 0,00255 |
MSK071D-0300 | 3800 | 9,1 | 40,5 | |||
MSK071D-0450 | 6000 | 15,4 | 69,3 | |||
MSK071E-0200 | 3400 | 23 | 84 | 10,1 | 45,5 | 0,0029 |
MSK071E-0300 | 4200 | 12,5 | 56,3 | |||
MSK071E-0450 | 6000 | 20 | 90,1 | |||
MSK075C-0200 | 4100 | 12 | 44 | 6,3 | 28,4 | 0,00352 |
MSK075C-0300 | 5000 | 8,4 | 37,8 | |||
MSK075C-0450 | 6000 | 12,6 | 56,7 | |||
MSK075D-0200 | 3800 | 17 | 64 | 8,3 | 37,4 | 0,0049 |
MSK075D-0300 | 4800 | 66 | 11,7 | 52,7 | ||
MSK075D-0450 | 6000 | 64 | 16,5 | 74,3 | ||
MSK075E-0200 | 3850 | 21 | 88 | 10,2 | 45,9 | 0,00613 |
MSK075E-0300 | 5200 | 14,2 | 63,9 | |||
MSK075E-0450 | 6000 | 86 | 18,6 | 86 | ||
MSK076C-0300 | 4700 | 12 | 43,5 | 7,2 | 32,4 | 0,0043 |
MSK076C-0450 | 5000 | 12,2 | 54,9 | |||
MSK100A-0200 | 4400 | 15 | 54 | 9,2 | 41,4 | 0,011 |
MSK100A-0300 | 5200 | 10,2 | 45,9 | |||
MSK100A-0450 | 6000 | 12 | 54 | |||
MSK100B-0200 | 4100 | 28 | 102 | 14,7 | 66,2 | 0,0192 |
MSK100B-0300 | 4500 | 17,4 | 78,3 | |||
MSK100B-0400 | 24,5 | 106,7 | ||||
MSK100B-0450 | 28,5 | 110,7 | ||||
MSK100C-0200 | 3500 | 38 | 148 | 17,7 | 79,7 | 0,0273 |
MSK100C-0300 | 4500 | 21,6 | 97,2 | |||
MSK100C-0450 | 4000 | 35,4 | 159,3 | |||
MSK100D-0200 | 2000 | 48 | 187 | 13 | 58,5 | 0,035 |
MSK100D-0300 | 3000 | 20,7 | 93,2 | |||
MSK100D-0350 | 185 | 29,9 | 135 | |||
MSK101C-0200 | 3300 | 32 | 110 | 14,9 | 67,1 | 0,0065 |
MSK101C-0300 | 4500 | 18,7 | 84,2 | |||
MSK101C-0450 | 5800 | 25,1 | 113 | |||
MSK101D-0200 | 3400 | 50 | 160 | 22,2 | 99,9 | 0,00932 |
MSK101D-0300 | 4600 | 30,6 | 137,7 | |||
MSK101D-0450 | 6000 | 41,7 | 187,7 | |||
MSK101E-0200 | 3500 | 70 | 231 | 32,1 | 144,5 | 0,0138 |
MSK101E-0300 | 4600 | 41,6 | 187,4 | |||
MSK101E-0450 | 6000 | 58,3 | 262,4 | |||
MSK103A-0300 | 5200 | 21 | 54 | 12,5 | 40 | 0,00442 |
MSK103B-0300 | 4700 | 28 | 85 | 17 | 63 | 0,00594 |
MSK103D-0300 | 4600 | 46 | 138 | 26,3 | 94,7 | 0,00894 |
MSK131B-0200 | 3200 | 85 | 250 | 36,7 | 165 | 0,0232 |
MSK131D-0200 | 3000 | 160 | 495 | 65,2 | 293,4 | 0,0382 |
IndraDyn S
MKE para zonas con riesgo de explosión
Ultra-safe
|
||
La gama de motores MKE están diseñados específicamente para su uso en plantas de producción susceptibles de mezclas explosivas de aire y gases inflamables, vapores, nieblas o polvo.Dentro de la amplia gama de pares de torsión de hasta un máximo de 190 Nm, hay una opción de varios tamaños de motor con envolturas antideflagrantes. No hace falta decir que todos son ATEX certificado y / o UL / CSA cumple. Estos motores también pueden ser suministrados con una gama de opciones – freno de retención, el chavetero y sistemas de codificación de una o varias gire.Certificación reconocida internacionalmente Motores MKE han sido certificados por el instituto alemán de metrología prestación de servicios científicos y técnicos, el PTB Braunschweig, de conformidad con la Directiva 94/9/CE – ATEX 95 (II 2 GD IIB T4 o más bien II 2D Ex tD A21 IP6x T135 ° C). Motores MKE basado en el estándar americano (UL / CSA) según Clase I, Grupos C y D según UL508C, UL674 y UL1446, han sido certificados directamente por Underwriters Laboratories Inc. (UL) en los EE.UU.. |
Type | Maximum speed | Continuous torque at standstill | Maximum torque | Continuous current at standstill | Maximum current | Moment of inertia |
nMax | M0 | MMax | I0 | IMax | J | |
[1/min] | [Nm] | [Nm] | [A] | [A] | [kgm²] | |
MKE037B-144 | 9000 | 0,9 | 4 | 3,3 | 15 | 0,00003 |
MKE047B-144 | 7000 | 2,7 | 11,3 | 5 | 22,6 | 0,00017 |
MKE098B-047 | 4500 | 12 | 43,5 | 9,8 | 44,3 | 0,0043 |
MKE098B-058 | 5000 | 12,4 | 55,9 | |||
MKE118B-024 | 4000 | 28 | 102 | 15,34 | 69,1 | 0,0194 |
MKE118B-058 | 4500 | 28,38 | 127,63 | |||
MKE118D-012 | 2000 | 48 | 187 | 13,01 | 58,55 | 0,0362 |
MKE118D-027 | 3000 | 22,13 | 99,63 | |||
MKE118D-035 | 29,81 | 134,33 |
IndraDyn S
MSM – para unidades compactas
Type | Maximum speed | Torque at standstill | Maximum torque | Maximum current | Moment of inertia |
nMax | M0 | MMax | IMax | J | |
[1/min] | [Nm] | [Nm] | [A] | [kgm²] | |
MSM019A-0300 | 5000 | 0,16 | 0,48 | 3,3 | 0,000003 |
MSM019B-0300 | 0,32 | 0,95 | 0,000005 | ||
MSM031B-0300 | 0,64 | 1,91 | 4,9 | 0,000014 | |
MSM031C-0300 | 1,3 | 3,8 | 7,7 | 0,000026 | |
MSM041B-0300 | 4500 | 2,4 | 7,1 | 12 | 0,000087 |
A IndraDyn
MAD
– con ventilador
Robusto y de fácil mantenimiento
|
||
Con su alta densidad de potencia, la gama de motores MAD está predestinado para appplications husillo servo y principal, como en las máquinas herramientas, prensas de impresión o tecnología de conformado de metales.De alta resolución de un solo turno o turno de varios sistemas de codificación y excepcional verdadera garantía de funcionamiento más alta calidad de precisión de manejo. Además de la ranura de chaveta opcional y freno de retención, estos motores también puede ser suministrado con un conjunto de cojinete especial para aplicaciones de alta velocidad o para aplicaciones con carga radial aumentada. El grado de protección IP65 motor incluso incluye el motor del ventilador, por lo que es conveniente para el uso industrial severo.El diseño de fácil mantenimiento del motor significa que es incluso posible intercambiar el ventilador mientras el motor está en marcha – particularmente ventajosa en la industria de la impresión. |
Type | Rated speed | Maximum speed | Rated torque | Maximum torque | Rated power | Rated current | Maximum current | Moment of inertia |
nN | nMax | MN | MMax | PN | IN | IMax | J | |
[1/min] | [1/min] | [Nm] | [Nm] | [kW] | [A] | [A] | [kgm²] | |
MAD100B-0050 | 500 | 3000 | 34 | 75,1 | 1,8 | 5,3 | 10,25 | 0,019 |
MAD100B-0100 | 1000 | 6000 | 31 | 74,7 | 3,2 | 8,9 | 17,96 | |
MAD100B-0150 | 1500 | 9000 | 30 | 68 | 4,71 | 12,9 | 23,55 | |
MAD100B-0200 | 2000 | 11000 | 28 | 66,2 | 5,9 | 14,6 | 28,92 | |
MAD100B-0250 | 2500 | 25 | 61,5 | 6,5 | 16,2 | 28,32 | ||
MAD100C-0050 | 500 | 3000 | 51 | 112,3 | 2,7 | 8,2 | 15,88 | 0,0284 |
MAD100C-0100 | 1000 | 6000 | 50 | 118,8 | 5,2 | 13,2 | 25,39 | |
MAD100C-0150 | 1500 | 9000 | 48 | 110,4 | 7,5 | 19,7 | 38,96 | |
MAD100C-0200 | 2000 | 11000 | 45 | 105,5 | 9,4 | 25,7 | 47,31 | |
MAD100C-0250 | 2500 | 40 | 91 | 10,47 | 27,8 | 64,3 | ||
MAD100D-0050 | 500 | 3000 | 70 | 153,6 | 3,7 | 10,1 | 19,09 | 0,0392 |
MAD100D-0100 | 1000 | 6000 | 64 | 146,5 | 6,7 | 19,3 | 34,3 | |
MAD100D-0150 | 1500 | 9000 | 59 | 140,8 | 9,27 | 24,7 | 47,63 | |
MAD100D-0200 | 2000 | 11000 | 54 | 129,8 | 11,3 | 27,18 | 52,68 | |
MAD100D-0250 | 2500 | 50 | 118,7 | 13,1 | 32,42 | 63,95 | ||
MAD130B-0050 | 500 | 3000 | 95 | 208,8 | 5 | 12,8 | 25,39 | 0,084 |
MAD130B-0100 | 1000 | 6000 | 100 | 230 | 10,5 | 26,9 | 53,67 | |
MAD130B-0150 | 1500 | 9000 | 85 | 200 | 13,35 | 34,9 | 71,01 | |
MAD130B-0200 | 2000 | 10000 | 80 | 187,2 | 16,8 | 43 | 80,75 | |
MAD130B-0250 | 2500 | 11000 | 75 | 176,5 | 19,6 | 47,2 | 83,35 | |
MAD130C-0050 | 500 | 3000 | 140 | 307,9 | 7,3 | 19,7 | 35,36 | 0,108 |
MAD130C-0100 | 1000 | 6000 | 125 | 305 | 13,09 | 36,2 | 73,8 | |
MAD130C-0150 | 1500 | 9000 | 117 | 275,2 | 18,4 | 48,9 | 93,28 | |
MAD130C-0200 | 2000 | 10000 | 110 | 252,9 | 23 | 57 | 106,7 | |
MAD130C-0250 | 2500 | 100 | 250 | 26,2 | 62 | 126,6 | ||
MAD130D-0050 | 500 | 3000 | 180 | 395,6 | 9,4 | 24,2 | 47,02 | 0,164 |
MAD130D-0100 | 1000 | 6000 | 170 | 417,8 | 17,8 | 43,7 | 93,43 | |
MAD130D-0150 | 1500 | 9000 | 155 | 374,6 | 24,3 | 61,5 | 123 | |
MAD130D-0200 | 2000 | 10000 | 150 | 340,7 | 31,4 | 71,3 | 137 | |
MAD130D-0250 | 2500 | 120 | 310 | 72 | 123,4 | |||
MAD160B-0050 | 500 | 3000 | 220 | 483,9 | 11,5 | 26,08 | 51,67 | 0,25 |
MAD160B-0100 | 1000 | 6000 | 200 | 520 | 20,94 | 50,8 | 110 | |
MAD160B-0150 | 1500 | 190 | 440,1 | 29,86 | 61,6 | 132,18 | ||
MAD160B-0200 | 2000 | 160 | 375,3 | 33,5 | 75,8 | 157,4 | ||
MAD160C-0050 | 500 | 3000 | 240 | 528,2 | 12,6 | 27,6 | 54,79 | 0,311 |
MAD160C-0100 | 1000 | 6000 | 225 | 530 | 23,56 | 52,9 | 112,3 | |
MAD160C-0150 | 1500 | 215 | 496 | 33,8 | 75,3 | 152,56 | ||
MAD160C-0200 | 2000 | 210 | 494,2 | 44 | 93,9 | 182,4 | ||
MAD180C-0050 | 500 | 3000 | 325 | 715,5 | 17 | 38,2 | 76,57 | 0,458 |
MAD180C-0100 | 1000 | 6000 | 300 | 620 | 31,4 | 69 | 147,55 | |
MAD180C-0150 | 1500 | 270 | 681 | 42,4 | 88,6 | 182,12 | ||
MAD180C-0200 | 2000 | 250 | 594,4 | 52,4 | 104,6 | 221,71 | ||
MAD180D-0050 | 500 | 3000 | 390 | 857,8 | 20,4 | 39,7 | 78,42 | 0,594 |
MAD180D-0100 | 1000 | 6000 | 370 | 901,5 | 38,7 | 82,4 | 188,01 | |
MAD180D-0150 | 1500 | 340 | 794 | 53,4 | 107,4 | 220,8 | ||
MAD180D-0200 | 2000 | 300 | 768,2 | 62,8 | 117,4 | 269,69 | ||
MAD225C-0050 | 500 | 3000 | 660 | 1450 | 34,56 | 72 | 151,92 | 1,65 |
MAD225C-0100 | 1000 | 3750 | 640 | 67,02 | 121,03 | 265,86 | ||
MAD225C-0150 | 1500 | 593 | 93,1 | 174 | 376,3 |
MAF – con refrigeración líquida
Compacto y potente
|
||
Los motores refrigerados por líquido de la serie MAF son particularmente adecuadas para aplicaciones exigentes pares máximos en cantidades mínimas de espacio. Al mismo tiempo, el diseño del sistema de refrigeración integrado asegura el aislamiento térmico del motor y de la máquina y la precisión de manejo por lo tanto máxima.Los acoplamientos rápidos con fuga integrada a prueba de simplificar el trabajo de mantenimiento. Las opciones tales como frenos de retención, los diferentes sistemas de encoder, los grados de severidad de vibración del eje y especificaciones le permiten adaptar los motores MAF de forma óptima a su aplicación específica. |
Type | Rated speed | Maximum speed | Rated torque | Maximum torque | Rated power | Rated current | Maximum current | Moment of inertia |
nN | nMax | MN | MMax | PN | IN | IMax | J | |
[1/min] | [1/min] | [Nm] | [Nm] | [kW] | [A] | [A] | [kgm²] | |
MAF100B-0050 | 500 | 3000 | 50 | 109,7 | 2,6 | 8,5 | 20,29 | 0,019 |
MAF100B-0100 | 1000 | 6000 | 46 | 110 | 4,82 | 15,2 | 33,3 | |
MAF100B-0150 | 1500 | 9000 | 42 | 101,4 | 6,6 | 18,1 | 46,17 | |
MAF100B-0200 | 2000 | 11000 | 38 | 92,4 | 8 | 23,9 | 51,69 | |
MAF100B-0250 | 2500 | 33 | 83,6 | 8,64 | 26 | 50,67 | ||
MAF100C-0050 | 500 | 3000 | 70 | 153,7 | 3,9 | 12,1 | 25,6 | 0,0284 |
MAF100C-0100 | 1000 | 6000 | 68 | 154 | 7,5 | 19 | 41,37 | |
MAF100C-0150 | 1500 | 9000 | 66 | 149,5 | 10,4 | 27,9 | 60,39 | |
MAF100C-0200 | 2000 | 11000 | 64 | 145,2 | 13,4 | 36,7 | 77,5 | |
MAF100C-0250 | 2500 | 62 | 138,1 | 16,23 | 40,2 | 85,84 | ||
MAF100D-0050 | 500 | 3000 | 88 | 193,3 | 4,6 | 14,5 | 29,2 | 0,032 |
MAF100D-0100 | 1000 | 6000 | 84 | 190 | 8,8 | 27,1 | 58,03 | |
MAF100D-0150 | 1500 | 9000 | 79 | 185,3 | 12,4 | 32,7 | 68,73 | |
MAF100D-0200 | 2000 | 11000 | 80 | 182,3 | 16,76 | 43,1 | 91,33 | |
MAF100D-0250 | 2500 | 75 | 177,5 | 19,63 | 45,76 | 100,42 | ||
MAF130B-0050 | 500 | 3000 | 116 | 254,7 | 6,1 | 14,7 | 30,48 | 0,079 |
MAF130B-0100 | 1000 | 6000 | 112 | 11,7 | 28,4 | 60,95 | ||
MAF130B-0150 | 1500 | 9000 | 115 | 264 | 18,1 | 43,7 | 94,68 | |
MAF130B-0200 | 2000 | 10000 | 100 | 220 | 20,9 | 52,7 | 108,94 | |
MAF130B-0250 | 2500 | 90 | 210 | 23,56 | 58,8 | 126,61 | ||
MAF130C-0050 | 500 | 3000 | 155 | 340 | 8,1 | 21 | 42,64 | 0,101 |
MAF130C-0100 | 1000 | 6000 | 150 | 330 | 15,7 | 38 | 71,8 | |
MAF130C-0150 | 1500 | 9000 | 145 | 329,8 | 22,8 | 53,2 | 111,02 | |
MAF130C-0200 | 2000 | 10000 | 135 | 314,7 | 28,3 | 69,8 | 142,91 | |
MAF130C-0250 | 2500 | 125 | 298,4 | 32,72 | 75,5 | 150,76 | ||
MAF130D-0050 | 500 | 3000 | 230 | 506,3 | 12 | 32,3 | 64,35 | 0,151 |
MAF130D-0100 | 1000 | 6000 | 220 | 500 | 23,04 | 50,71 | 109,06 | |
MAF130D-0150 | 1500 | 9000 | 200 | 484,4 | 31,4 | 72,6 | 155,42 | |
MAF130D-0200 | 2000 | 10000 | 461,4 | 41,9 | 93,9 | 190,86 | ||
MAF130D-0250 | 2500 | 190 | 450 | 49,74 | 113 | 238 | ||
MAF160B-0050 | 500 | 3000 | 270 | 594,5 | 14,1 | 34,25 | 65,4 | 0,23 |
MAF160B-0100 | 1000 | 6000 | 260 | 592,7 | 27,2 | 73,7 | 149 | |
MAF160B-0150 | 1500 | 250 | 570,8 | 39,3 | 89,5 | 179,7 | ||
MAF160B-0200 | 2000 | 240 | 550,1 | 50,3 | 108,5 | 232,7 | ||
MAF160C-0050 | 500 | 3000 | 340 | 747,8 | 17,8 | 47,4 | 98 | 0,26 |
MAF160C-0100 | 1000 | 6000 | 325 | 746,4 | 34 | 91,2 | 196 | |
MAF160C-0150 | 1500 | 300 | 681,4 | 47,1 | 109,5 | 212,17 | ||
MAF160C-0200 | 2000 | 285 | 677,4 | 59,7 | 136 | 290,7 | ||
MAF180C-0050 | 500 | 3000 | 435 | 986,2 | 22,8 | 50 | 104,7 | 0,49 |
MAF180C-0100 | 1000 | 6000 | 400 | 957 | 41,9 | 93,5 | 215 | |
MAF180C-0150 | 1500 | 365 | 858,1 | 57,33 | 128,8 | 280,86 | ||
MAF180C-0200 | 2000 | 318 | 739,2 | 66,6 | 154 | 318,9 | ||
MAF180D-0050 | 500 | 3000 | 500 | 1100,2 | 26,2 | 60,4 | 117,34 | 0,61 |
MAF180D-0100 | 1000 | 6000 | 1100 | 52,36 | 106,5 | 208,2 | ||
MAF180D-0150 | 1500 | 3000 | 435 | 1013 | 68,33 | 146,1 | 296,24 | |
MAF180D-0200 | 2000 | 6000 | 400 | 1008 | 83,8 | 168,5 | 377,1 | |
MAF225C-0050 | 500 | 3000 | 860 | 1750 | 45,03 | 98 | 207,57 | 1,65 |
MAF225C-0100 | 1000 | 3750 | 820 | 85,9 | 165 | 355 | ||
MAF225C-0150 | 1500 | 764 | 120,01 | 211,2 | 489,2 |
Servo-Reductores
GTE
para aplicaciones estándar
|
Económico y compacto
|
||
Junto con nuestra dinámica motores MSK, la compacta serie GTE de reductores planetarios garantiza un elevado par en todas las aplicaciones estándar. Las áreas típicas de aplicación incluyen un manejo sencillo y sistemas de automatización con las unidades de cremallera y piñón o unidades de correa síncrona.Prácticamente todos los requisitos de rendimiento pueden ser atendidas en estas aplicaciones gracias a la asombrosa sutil de tamaños y la alta densidad de potencia de las cajas de cambio GTE. Las cajas de engranajes de una sola etapa o en dos etapas pueden ser suministrados con un eje liso o chavetero. |
Gearbox | Transmission ratio | i | Nominal Input Speed | Max. input speed | Maximum output speed | Nominal input torque | Nominal output torque | Max. input torque | Max. output torque | Backlash | Torsional stiffness | Efficiency | Moment of inertia | |
at 50% MOUT N | at 100% MOUT N | |||||||||||||
nIN N | nIN N | Standard | D | η | J | |||||||||
[1/min] | [1/min] | [1/min] | [1/min] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [arcmin] | [%] | [kgcm²] | ||||
GTE040-NN1-003 | Single-Stage | 3 | 5000 | 5000 | 18000 | 6000 | 3,67 | 11 | 5,9 | 17,6 | < 24 | 1 | 96 | 0,031 |
GTE040-NN1-004 | 4 | 4500 | 3,75 | 15 | 6 | 24 | 0,022 | |||||||
GTE040-NN1-005 | 5 | 3600 | 2,8 | 14 | 4,4 | 22 | 0,019 | |||||||
GTE040-NN1-008 | 8 | 2250 | 0,75 | 6 | 1,25 | 10 | < 28 | 1,1 | 0,029 | |||||
GTE040-NN2-012 | Two-Stage | 12 | 1500 | 1,67 | 20 | 2,7 | 32 | 94 | ||||||
GTE040-NN2-020 | 20 | 900 | 1 | 1,6 | 0,019 | |||||||||
GTE040-NN2-040 | 40 | 450 | 0,45 | 18 | 0,73 | 29 | 0,016 | |||||||
GTE060-NN1-003 | Single-Stage | 3 | 4500 | 4450 | 13000 | 4333 | 9,3 | 28 | 15 | 45 | < 16 | 2,3 | 96 | 0,135 |
GTE060-NN1-004 | 4 | 4400 | 3250 | 9,5 | 38 | 15,25 | 61 | 0,093 | ||||||
GTE060-NN1-005 | 5 | 4500 | 2600 | 8 | 40 | 12,8 | 64 | 0,078 | ||||||
GTE060-NN1-008 | 8 | 1625 | 2,25 | 18 | 3,63 | 29 | 0,065 | |||||||
GTE060-NN2-012 | Two-Stage | 12 | 1083 | 3,7 | 44 | 5,83 | 70 | < 25 | 2,5 | 94 | 0,127 | |||
GTE060-NN2-020 | 20 | 650 | 2,2 | 3,5 | 0,075 | |||||||||
GTE060-NN2-040 | 40 | 325 | 1 | 40 | 1,6 | 64 | 0,064 | |||||||
GTE080-NN1-003 | Single-Stage | 3 | 3900 | 2400 | 7000 | 2333 | 28,3 | 85 | 45,3 | 136 | < 9 | 6 | 96 | 0,77 |
GTE080-NN1-004 | 4 | 3650 | 2150 | 1750 | 28,7 | 115 | 46 | 184 | 0,52 | |||||
GTE080-NN1-005 | 5 | 4000 | 2650 | 1400 | 22 | 110 | 35,2 | 176 | 0,45 | |||||
GTE080-NN1-008 | 8 | 4000 | 875 | 6,2 | 50 | 10 | 80 | 0,39 | ||||||
GTE080-NN2-012 | Two-Stage | 12 | 3450 | 583 | 10 | 12 | 16 | 192 | < 14 | 6,5 | 94 | 0,72 | ||
GTE080-NN2-020 | 20 | 4000 | 350 | 6 | 120 | 9,6 | 0,44 | |||||||
GTE080-NN2-040 | 40 | 175 | 2,75 | 110 | 4,4 | 176 | 0,39 | |||||||
GTE120-NN1-003 | Single-Stage | 3 | 3500 | 2500 | 6500 | 2167 | 38,2 | 115 | 61,3 | 184 | < 8 | 12 | 96 | 2,63 |
GTE120-NN1-004 | 4 | 2250 | 1625 | 38,75 | 155 | 62 | 248 | 1,79 | ||||||
GTE120-NN1-005 | 5 | 1300 | 39 | 195 | 62,4 | 312 | 1,53 | |||||||
GTE120-NN1-008 | 8 | 3500 | 813 | 15 | 120 | 24 | 192 | 1,32 | ||||||
GTE120-NN2-012 | Two-Stage | 12 | 2500 | 542 | 21,7 | 260 | 34,7 | 416 | < 12 | 13 | 94 | 2,56 | ||
GTE120-NN2-020 | 20 | 3500 | 325 | 13 | 20,8 | 1,5 | ||||||||
GTE120-NN2-040 | 40 | 163 | 5,75 | 230 | 9,2 | 368 | 1,3 | |||||||
GTE160-NN1-003 | Single-Stage | 3 | 1700 | 1000 | 2167 | 133,3 | 400 | 213,3 | 640 | < 6 | 38 | 96 | 12,14 | |
GTE160-NN1-004 | 4 | 1625 | 112,5 | 450 | 180 | 720 | 7,78 | |||||||
GTE160-NN1-005 | 5 | 2000 | 1150 | 1300 | 90 | 144 | 6,07 | |||||||
GTE160-NN1-008 | 8 | 2950 | 1750 | 813 | 56,25 | 90 | 4,63 | |||||||
GTE160-NN2-012 | Two-Stage | 12 | 1950 | 1050 | 542 | 66,7 | 800 | 106,7 | 1280 | < 10 | 41 | 94 | 12,37 | |
GTE160-NN2-020 | 20 | 2700 | 1500 | 325 | 40 | 64 | 6,65 | |||||||
GTE160-NN2-040 | 40 | 3000 | 2950 | 163 | 17,5 | 700 | 28 | 1120 |